Inhalt: Fahrrinnen- und Tauchtiefen
Bearbeitungsstand 29.07.2010
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in der Regel werktäglich.
| Pegel | Strecke | Peilverhältnis | Wasserstand in cm | Fahrrinnentiefe cm |
Abladetiefe in cm | Tauchtiefe in cm | Brücken- durchfahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brückenverh. | |||||||
| Oder | |||||||
| Biała Góra | 1 | 212/160 | 299 | 247 | - | - | - |
| 1a | 212/190 | 299 | 277 | - | - | - | |
| 1b | 212/180 | 299 | 267 | - | - | - | |
| 1c | 212/160 | 299 | 247 | - | - | - | |
| Frankfurt/O 1* | Brücke km 584.0 | 300/680 | 282 | - | - | - | 698 |
| Slubice | 2 | 188/150 | 260 | 222 | - | - | - |
| Kietz | Brücke km 614.8 | 300/625 | 328 | - | - | - | 597 |
| Kienitz | 3 | 286/140 | 323 | 177 | - | - | - |
| Brücke km 653.9 | 300/690 | 323 | - | - | - | 667 | |
| Hosa Ost | 4 | 360/170 | 396 | 206 | - | - | - |
| Hosa Ost | 4a | 360/170 | 396 | 206 | - | - | - |
| Hosa Ost | VKH | 360/179 | 396 | 215 | - | - | - |
| Stützkow | 4b | 621/195 | 653 | 227 | - | - | - |
| Schwedt/Oderbrücke | 4c | 548/306 | 582 | 340 | - | - | - |
| Brücke km 690.6 | 500/759 | 582 | - | - | - | 677 | |
| Schleuse Schwedt AP | SQF | 669/352 | 556 | 231 | - | - | - |
| HOW | |||||||
| Lehnitz UP | km 10.2 - 28.6 | 261/270 | 236 | 245 | 190 | - | - |
| Brücke | 254/464 | 236 | - | - | - | 482 | |
| Niederfinow OP | km 28.6 - 77.9 | 826/220 | 830 | 224 | 190 | - | - |
| Brücke | 829/427 | 830 | - | - | - | 426 | |
| Hosa West BP | km 77.9 - 93.0 | 207/242 | 195 | 230 | 200 | - | - |
| Brücke | 200/550 | 195 | - | - | - | 555 | |
| Hosa West UP (AP) | 1 (km 92.89 - 134.96) | 185/305 | 119 | 239 | - | 200 | - |
| Hosa West AP | Brücke | 100/565 | 119 | - | - | - | 546 |
| Schwedt UP (BP) | 1a (km 123.5 - 125.4) | 567/230 | 540 | 203 | - | 180 | - |
| Pegel Friedrichsthal | 1b (km 125.4 - 134.96) | 567/416 | 537 | 386 | - | 245 | - |
| Brücke | 650/460 | 537 | - | - | - | 573 | |
| Westoder/Odra Zach. | |||||||
| Gryfino | km 00,00 - 03,00 | 512/200 | 531 | 219 | - | - | - |
| km 03,00 - 17,15 | 512/390 | 531 | 409 | - | - | - | |
| escherin | Brücke km 14.64 | 630/536 | 533 | 439 | - | - | 633 |
* Pegel Frankfurt/O 1 seit 01.11.2006