Inhalt: Fahrrinnen- und Tauchtiefen
Bearbeitungsstand 03.02.12
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in der Regel werktäglich.
Bitte aktuelle Sperrungen wegen Eis beachten. Anordnungen finden Sie unter www.elwis.de .
| Pegel | Strecke | Peilverhältnis | Wasserstand in cm | Fahrrinnentiefe cm |
Abladetiefe in cm | Tauchtiefe in cm | Brücken- durchfahrt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brückenverh. | ||||||||
| Oder | ||||||||
| Biała Góra | 1 | 276 | 225 | 258 | 207 | |||
| 1a | 276 | 250 | 258 | 232 | ||||
| 1b | 276 | 270 | 258 | 252 | ||||
| 1c | 276 | 225 | 258 | 207 | ||||
| Eisenhüttenstadt | 1 (542,4-586,0) | 341 | 225 | 330 | 214 | |||
| 1a (542,4-553,4) | 341 | 250 | 330 | 239 | ||||
| 1b (553,4-567,2) | 341 | 270 | 330 | 259 | ||||
| 1c (567,2-586,0) | 341 | 225 | 330 | 214 | ||||
| Słubice | 2 | 262 | 220 | 246 | 204 | |||
| Frankfurt/O 1* | 2 (586,0-617,6) | 279 | 220 | 261 | 202 | |||
| Frankfurt/O 1* | Brücke km 584.0 | 300 | 680 | 261 | 719 | |||
| Kietz | Brücke km 615,1 | 300 | 625 | 361 | 564 | |||
| Kienitz | 3 | 378 | 244 | 399 | 265 | |||
| Brücke km 653.9 | 300 | 690 | 399 | 591 | ||||
| Schwedt/Oderbrücke | 4 | 640 | 296 | 765 | 421 | |||
| Hosa Ost | 4a | 460 | 300 | 603 | 443 | |||
| Hosa Ost | VKH | 460 | 248 | 603 | 391 | |||
| Stützkow | 4b | 724 | 303 | 846 | 425 | |||
| Schwedt/Oderbrücke | 4c | 640 | 296 | 765 | 421 | |||
| Brücke km 690.6 | 500 | 759 | 765 | 494 | ||||
| Schleuse Schwedt AP | SQF | 602 | 242 | 703 | 343 | |||
| HOW | ||||||||
| Lehnitz UP | km 10.58 - 28.6 | 242 | 238 | 285 | 281 | 200 | ||
| Brücke | 254 | 464 | 285 | 433 | ||||
| Niederfinow OP | km 28.6 - 77.9 | 836 | 230 | 845 | 239 | 200 | ||
| Brücke | 829 | 427 | 845 | 411 | ||||
| Hosa West BP | km 77.9 - 93.0 | 196 | 232 | 195 | 231 | 200 | ||
| Brücke | 200 | 550 | 195 | 555 | ||||
| Hosa West UP (AP) | 1 (km 92.89 - 134.96) | 133 | 241 | 162 | 270 | 200 | ||
| Hosa West AP | Brücke | 100 | 565 | 162 | 503 | |||
| Schwedt UP (BP) | 1a (km 123.5 - 125.4) | 546 | 463 | 566 | 483 | 225 | ||
| Friedrichsthal | 1b (km 125.4 - 134.96) | 543 | 366 | 561 | 384 | 245 | ||
| Brücke | 650 | 460 | 561 | 549 | ||||
| Westoder/Odra Zach. | ||||||||
| Gryfino | km 00,00 - 03,00 | 560 | 250 | 536 | 226 | |||
| km 03,00 - 17,15 | 560 | 410 | 536 | 386 | ||||
| Gartz | 03,00 - 17,15 | 564 | 410 | 543 | 389 | |||
| Mescherin | Brücke km 14.64 | 630 | 536 | 539 | 627 | |||
* Pegel Frankfurt/O 1 seit 01.11.2006