Inhalt: Abmessungen der Schiffsschleusen
Bitte beachten Sie die Anmerkungen am Ende der Tabelle!
| Name der Wasserstraße | ||||||||||||||
| Name der Schleuse max. zuge- lassene Fahrzeug- länge LF(m) gemäß BinSchStrO |
Schleusen- standort (km) |
Kammerabmessungen | Wasser- spiegel MW oder NoSt (m ü NN) |
vorh. Mindestmaße im Kammer- bzw. Haupt- bereich |
||||||||||
| Längen (m) | Breiten (m) | Höhen (m ü NN) | ||||||||||||
| Länge L |
Sicherheits- abstände |
Nutz- länge L N= L-So -Su |
in OK Platt- form |
in Sohlen- höhe |
OK Platt- form |
Sohle | Be- ginn Ver- engung (Voute) |
Breite 2) |
Wasser- tiefe |
|||||
| Ober- haupt So |
Unter- haupt Su |
OP | UP | |||||||||||
| Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) | ||||||||||||||
| Oder-Havel-Kanal (OHK) LF = 82 | ||||||||||||||
| Lehnitz I (z.Z. außer Betrieb) |
28,60 | 85,00 | - | - | 83,50 | - | - | 38,50 | 28,10 | - | 37,25 | 31,49 | 10,00 | 3,15 |
| Lehnitz II | 28,60 | 134,00 | 0,75 | 0,75 | 132,50 | 11,92 | 11,92 | 38,40 | 27,80 | - | 37,25 | 31,49 | 11,92 | 3,45 |
| Schiffs- hebewerk Niederfinow |
77,89 | 84,94 | 0,75 | 0,75 | 83,44 | 11,95 | 11,95 | 39,00 | -1,50 | - | 37,25 | 1,20 | 11,95 | 2,70 |
| Ost- schleuse Hohensaaten |
92,66 | 175,30 | 2,65 | 2,65 | 170,00 | 11,50 | 11,50 | 6,10 | -2,80 | - | 3,08 | 1,20 | 11,50 | 4,05 |
| Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße (HFW) LF = 82 | ||||||||||||||
| West- schleuse Hohensaaten | 92,87 | 175,30 | 2,65 | 2,65 | 170,00 | 11,92 | 11,92 | 3,10 | -3,68 | - | 0,46 | 1,25 | 11,92 | 4,05 |
| Schwedter Querfahrt (SQF) LF = 67 | ||||||||||||||
| Schwedt | 0,43 | 67,00 | 0,75 | 0,75 | * 65,50 | 10,00 | 10,00 | 3,71 | -2,94 | - | 0,59 | 0,34 | 10,00 | 3,28 |
| Oranienburger Kanal (OrK) LF = 41,5 | ||||||||||||||
| Pinnow | 22,50 | 42,20 | 0,35 | 0,35 | 41,50 | 9,60 | 9,60 | 34,57 | 28,88 | - | 33,95 | 31,48 | 9,60 | 2,59 |
| Werbelliner Gewässer (WbG) LF = 41,5 | ||||||||||||||
| Rosenbeck | 6,08 | **41,25 | 0,75 | 0,75 | * 39,75 | 5,25 | 4,80 | 41,10 | 34,76 | 35,95 | 40,48 | 37,25 | 5,25 | 1,99 |
| Eichhorst | 8,70 | 42,50 | 0,75 | 0,75 | * 41,00 | 5,50 | 5,50 | 44,22 | 39,03 | - | 43,43 | 40,48 | 5,50 | 1,45 |
| Finowkanal (FiK) LF = 41,5 | ||||||||||||||
| Ruhlsdorf 1) | 59,23 | **l.41,07 | 0,00 | 2,65 | * 38,42 | 9,64 | 9,64 | 38,46 | 33,31 | - | 37,25 | 35,42 | 5,25 | 1,95 |
| **r.40,92 | 0,00 | 0,00 | * 40,92 | |||||||||||
| Leesenbrück 1) | 61,11 | l. 41,62 | 0,00 | 0,00 | 41,62 | 9,60 | 9,60 | 36,15 | 30,66 | - | 35,42 | 32,95 | 5,25 | 1,87 |
| **r.41,25 | 0,00 | 3,00 | * 38,25 | |||||||||||
| Grafenbrück 1) | 63,33 | l. 41,62 | 0,00 | 0,00 | 41,62 | 9,60 | 9,60 | 33,52 | 27,23 | - | 32,95 | 29,29 | 5,25 | 1,77 |
| **r.41,20 | 0,00 | 2,50 | * 38,70 | |||||||||||
| Schöpfurt 1) | 67,53 | **l.41,05 | 0,00 | 2,80 | * 38,25 | 9,60 | 9,60 | 30,14 | 23,79 | - | 29,29 | 25,67 | 5,25 | 1,80 |
| **r.40,80 | 0,00 | 0,00 | * 40,80 | |||||||||||
| Heegermühle 1) | 71,01 | **l.41,05 | 0,00 | 2,50 | * 38,55 | 9,65 | 9,65 | 26,73 | 20,67 | - | 25,67 | 22,59 | 5,25 | 1,75 |
| r. 43,00 | 4,50 | 0,00 | * 38,50 | |||||||||||
| Wolfswinkel 1) | 72,88 | **l.41,30 | 0,00 | 2,50 | * 38,80 | 9,60 | 9,60 | 23,52 | 18,12 | - | 22,59 | 19,86 | 5,27 | 1,71 |
| **r.41,00 | 0,00 | 0,00 | * 41,00 | |||||||||||
| Drahthammer 1) | 73,86 | l. 43,30 | 5,00 | 0,00 | * 38,30 | 9,60 | 9,60 | 21,01 | 14,51 | - | 19,86 | 16,35 | 5,29 | 1,86 |
| **r.41,30 | 0,00 | 3,00 | * 38,30 | |||||||||||
| Kupferhammer 1) | 75,90 | l. 43,30 | 5,30 | 0,00 | * 38,00 | 9,60 | 9,60 | 17,07 | 10,42 | - | 16,35 | 12,16 | 5,27 | 1,63 |
| **r.41,30 | 0,00 | 3,00 | * 38,30 | |||||||||||
| Eberswalde 1) | 77,94 | **l.41,30 | 0,00 | 3,50 | * 37,80 | 10,04 | 9,42 | 13,40 | 7,16 | 10,04 | 12,16 | 8,77 | 5,25 | 1,61 |
| r. 42,07 | 3,57 | 0,00 | * 38,50 | |||||||||||
| Ragöse 1) | 80,99 | l. 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 9,60 | 9,60 | 9,46 | 4,36 | - | 8,77 | 6,44 | 5,30 | 2,07 |
| **r.41,30 | 0,00 | 1,50 | * 39,80 | |||||||||||
| Stecher 1) | 84,39 | **l.41,42 | 0,00 | 0,00 | * 41,42 | 9,55 | 9,55 | 7,00 | 1,40 | - | 6,44 | 3,48 | 5,27 | 1,91 |
| **r.41,07 | 0,00 | 3,00 | * 38,07 | |||||||||||
| Liepe 1) | 88,91 | l. 43,07 | 5,00 | 0,00 | * 38,07 | 9,60 | 9,60 | 4,46 | -0,83 | - | 3,48 | 1,20 | 5,30 | 1,83 |
| **r.41,07 | 0,00 | 3,20 | * 37,87 | |||||||||||
|
Obere Havel-Wasserstraße (OHW) |
||||||||||||||
| Malzer Kanal (MzK) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Liebenwalde | 45,30 | 51,30 | 0,75 | 0,75 | 49,80 | 10,53 | 10,53 | 39,98 | 34,46 | - | 39,10 | 37,29 | 10,50 | 2,70 |
| Voßkanal (VoK) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Bischofswerder | 4,53 | 85,00 | 0,75 | 0,75 | 83,50 | 10,50 | 10,50 | 43,50 | 36,40 | - | 42,50 | 39,21 | 10,30 | 2,71 |
| Wentow-Gewässer (WtG) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Marienthal | 0,11 | 44,00 | 0,75 | 0,75 | 42,50 | 5,96 | 5,96 | 48,35 | 43,47 | - | 47,54 | 45,69 | 5,31 | 2,25 |
| Obere Havel-Wasserstraße (OHW) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Zehdenick | 15,95 | 44,90 | 0,75 | 0,75 | 43,40 | 9,60 | 9,60 | 46,50 | 39,50 | - | 45,48 | 42,50 | 9,55 | 1,98 |
| Schorfheide | 32,65 | 51,50 | 0,75 | 0,75 | 50,00 | 5,58 | 5,58 | 46,86 | 43,39 | - | 46,18 | 45,79 | 5,50 | 2,39 |
| Zaaren | 36,08 | 44,29 | 0,75 | 0,75 | 42,79 | 5,60 | 5,60 | 48,19 | 44,14 | - | 47,28 | 46,36 | 5,60 | 2,08 |
| Regow | 42,18 | 43,65 | 0,75 | 0,75 | 42,15 | 5,50 | 5,50 | 49,41 | 45,36 | - | 48,34 | 47,57 | 5,50 | 2,00 |
| Bredereiche | 47,85 | 55,00 | 0,75 | 0,75 | 53,50 | 6,50 | 6,50 | 52,40 | 45,23 | - | 51,39-49 | 48,52 | 6,50 | 2,45 |
| Fürstenberg | 60,70 | > 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,85 | 5,85 | 53,64 | 49,85 | - | 53,04 | 51,50 | 5,35 | 1,65 |
| Steinhavel | 64,60 | > 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,64 | 5,64 | 55,66 | 51,38 | - | 54,77 | 53,13 | 5,34 | 1,75 |
| Wesenberg | 81,60 | 54,60 | 0,75 | 0,75 | 53,10 | 6,60 | 6,60 | 58,10 | 52,43 | - | 57,13 | 54,81 | 6,60 | 2,38 |
| Voßwinkel | 88,00 | 43,15 | 0,75 | 0,75 | 41,65 | 5,34 | 5,34 | 59,60 | 55,05 | - | 59,03 | 57,20 | 5,34 | 2,15 |
| Templiner Gewässer (TlG) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Kannenburg | 3,60 | 42,50 | 0,50 | 0,50 | 41,50 | 5,30 | 5,30 | 48,05 | 43,97 | - | 47,23 | 45,82 | 5,30 | 1,87 |
| Templin |
13,32 | **25,00 | 0,75 | 0,75 | * 23,50 | 4,93 | 4,93 | 52,10 | 45,16 | - | 51,47-37 | 47,28 | 4,93 | 2,12 |
| Lychener Gewässer (LyG) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Himmelpfort | 0,27 | > 43,00 | 0,75 | 0,75 | 41,50 | 5,37 | 5,37 | 53,52 | 49,80 | - | 52,67 | 51,52 | 5,37 | 1,67 |
| Müritz-Havel-Wasserstraße (MHW) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Strasen | 2,70 | 43,90 | 0,75 | 0,75 | 42,40 | 5,58 5,31 |
5,58 5,31 |
56,98 | 52,61 | - | 56,24 | 54,82 | 5,13 | 2,04 |
| Canow | 9,50 | 42,60 | 0,55 | 0,55 | * 41,50 | 5,40 | 5,40 | 58,12 | 54,36 | - | 57,65 | 56,28 | 5,32 | 1,92 |
| Diemitz | 13,20 | 43,60 | 0,75 | 0,75 | 42,10 | 5,50 | 5,50 | 59,81 | 55,56 | - | 58,95 | 57,66 | 5,34 | 2,10 |
| Mirow | 22,30 | 56,00 | 0,75 | 0,75 | 54,50 | 6,63 | 6,63 | 63,00 | 56,00 | - | 61,99 | 59,01 | 6,63 | 3,01 |
| Rheinsberger Gewässer (RbG) LF = 41,6 | ||||||||||||||
| Wolfsbruch | 2,37 | 42,59 | 0,55 | 0,54 | * 41,50 | 5,27 | 5,27 | 57,32 | 53,92 | - | 56,25 | 55,88 | 5,27 | 1,96 |
* Vorsicht: max. zugelassene Fahrzeuglänge überschreitet die Nutzlänge! (Entscheidung und Verantwortung verbleiben beim Schiffsführer)
** Vorsicht: max. zugelassene Fahrzeuglänge überschreitet die Nutz- und Kammerlänge! (Entscheidung und Verantwortung verbleiben beim Schiffsführer)(Nutzung der Torräume, Schräglage in der Kammer, u.ä. erforderlich)
1) Häupter versetzt
2) ohne Berücksichtigung von Vouten