Inhalt: Eisbrecher Frankfurt

| Name: | Frankfurt |
| Typ: | Neubau Odereisbrecher |
| Baujahr: | 2002 |
| Bauwerft: | Hitzler Werft Lauenburg |
| Amtliche Schiffsnummer: | 5039960 |
| Vorrangiges Einsatzgebiet: | Oder |
| SUK Fahrtbereich: | 3 und 4 (außer Rhein) |
| Schiffsattest-Nr: | HH- 4277 |
| GL Klasse: | +100 A5 I E Ice-Breaker +MCI E |
| GL Register-Nr: | 101174 |
| Länge über alles: | 33,84 m |
| Breite über alles: | 8,62 m |
| Tiefgang min.: | 1,55 m |
| Tiefgang max.: | 1,86 m |
| Fixpunkt über Wasserlinie: | ca. 4 m |
| Verdrängung: | 245,500 m³ |
| Antriebsart: | diesel- elektrisch |
| Hauptmaschine: | 2x MAN D 2842 LE 301 Dieselmotor |
| Leistung: | je 532 KW bei 1500 UpM |
| elektrischer Fahrmotor: | GC 45.24-M Gleichstrommotor 500V |
| Leistung: | 700 KW bei 400-450 UpM |
| Propeller / Welle: | Festpropeller mit 4 Flügeln
1500 mm
Durchmesser, Edelstahl-Welle ohne Getriebe an Gleichstrommotor gekuppelt |
| Besatzung: | Schiffsführer, Steuermann,
Maschinist, Matrose bei Bedarf Dolmetscher |