Inhalt: Eisbrecher Fürstenberg

| Name: | Fürstenberg (ex. Stier) |
| Typ: | Bisoneisbrecher (Elbeeisbrecher) |
| Baujahr: | 1967 |
| Bauwerft: | Schiffswerft Berlin-Köpenick |
| Amtliche Schiffsnummer: | 5035700 |
| Vorrangiges Einsatzgebiet: | Oder |
| SUK Fahrtbereich: | 3 und 4 (außer Rhein) |
| Schiffsattest-Nr: | B- 1495 |
| GL Klasse: | +100 A5 I E Ice-Breaker +MCI E |
| GL Register-Nr: | 91754 |
| Länge über alles: | 29,19 m |
| Breite über alles: | 7,42 m |
| Tiefgang min.: | 1,45 m |
| Tiefgang max.: | 1,70 m |
| Fixpunkt über Wasserlinie: | ca. 4,75 m |
| Verdrängung: | 193,0 m³ |
| Antriebsart: | diesel- mechanisch |
| Hauptmaschine: | 2x TBD 604 BL 6 (MWM) Dieselmotor |
| Leistung: | je 320 KW bei 1500 UpM |
| Baujahr: | 1996 |
| Getriebe: | 2x Hundested Typ C PG 32 |
| Hilfsdiesel zur Stromversorgung: | 1x Deutz MWM Typ D 226-46 |
| Leistung: | 33 KW bei 1500 UpM |
| Stampfanlage: | diesel-mechanisch, 2 gegenläufige Unwuchtscheiben im Vorschiff längs eingebaut, Drehzahl max. 130 UpM |
| Motor: | AMS 6 RT- M, Leistung: 147 KW bei 1500 UpM |
| Propeller / Welle: | 2x Verstellpropeller mit 4
Flügeln
1020 mm
Durchmesser, Bronze-Welle über Untersetzungsgetriebe an Dieselmotor gekuppelt. Typ: Hundested HMF VP 9 |
| Besatzung: | Schiffsführer, Steuermann, Maschinist, Matrose |